48 x 48拼豆尺寸
2304总拼豆数
37使用颜色
24.00 x 24.00 cm近似成品尺寸
mard_291_palette色表
预览
边缘增强调试图
图例
颜色统计
| 颜色 | 符号 | 中文名 | 英文名 | 色号 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| #F6EFE2 | H19 | 黑白灰色系 H19 | MARD H19 | H19 | 475 |
| #F5ECD2 | H13 | 黑白灰色系 H13 | MARD H13 | H13 | 373 |
| #50AAF0 | C6 | 青蓝色系 C6 | MARD C6 | C6 | 283 |
| #E3D2BC | M4 | 低饱和中性色系 M4 | MARD M4 | M4 | 195 |
| #B6B1BA | H3 | 黑白灰色系 H3 | MARD H3 | H3 | 134 |
| #3677D2 | C7 | 青蓝色系 C7 | MARD C7 | C7 | 132 |
| #B0A9AC | P2 | 浅色混合色系 P2 | MARD P2 | P2 | 104 |
| #C4D4F6 | D17 | 蓝紫色系 D17 | MARD D17 | D17 | 97 |
| #7786E5 | D24 | 蓝紫色系 D24 | MARD D24 | D24 | 72 |
| #B4A497 | M7 | 低饱和中性色系 M7 | MARD M7 | M7 | 61 |
| #89858C | H4 | 黑白灰色系 H4 | MARD H4 | H4 | 60 |
| #1A60C3 | R8 | 扩展混合色系 R8 | MARD R8 | R8 | 55 |
| #2F54AF | D3 | 蓝紫色系 D3 | MARD D3 | D3 | 39 |
| #8490A6 | ZG5 | 灰调补充色系 ZG5 | MARD ZG5 | ZG5 | 39 |
| #D8D5CE | R12 | 扩展混合色系 R12 | MARD R12 | R12 | 25 |
| #94BFE2 | ZG6 | 灰调补充色系 ZG6 | MARD ZG6 | ZG6 | 21 |
| #34488E | C29 | 青蓝色系 C29 | MARD C29 | C29 | 15 |
| #48464E | H5 | 黑白灰色系 H5 | MARD H5 | H5 | 13 |
| #1557A8 | C16 | 青蓝色系 C16 | MARD C16 | C16 | 11 |
| #55514C | R13 | 扩展混合色系 R13 | MARD R13 | R13 | 11 |
| #858EDD | D2 | 蓝紫色系 D2 | MARD D2 | D2 | 10 |
| #949FA3 | H20 | 黑白灰色系 H20 | MARD H20 | H20 | 10 |
| #CACAD4 | H22 | 黑白灰色系 H22 | MARD H22 | H22 | 10 |
| #757D78 | M15 | 低饱和中性色系 M15 | MARD M15 | M15 | 8 |
| #BBCFED | C28 | 青蓝色系 C28 | MARD C28 | C28 | 7 |
| #9A9D94 | H23 | 黑白灰色系 H23 | MARD H23 | H23 | 7 |
| #1D1414 | H16 | 黑白灰色系 H16 | MARD H16 | H16 | 6 |
| #B9BAE1 | D11 | 蓝紫色系 D11 | MARD D11 | D11 | 5 |
| #E3E1EE | D16 | 蓝紫色系 D16 | MARD D16 | D16 | 5 |
| #A58767 | M9 | 低饱和中性色系 M9 | MARD M9 | M9 | 4 |
| #D9D9D9 | P9 | 浅色混合色系 P9 | MARD P9 | P9 | 4 |
| #E6C9B7 | A23 | 黄橙色系 A23 | MARD A23 | A23 | 3 |
| #AEB4F2 | D1 | 蓝紫色系 D1 | MARD D1 | D1 | 3 |
| #176DAF | C20 | 青蓝色系 C20 | MARD C20 | C20 | 2 |
| #D3DFFA | C27 | 青蓝色系 C27 | MARD C27 | C27 | 2 |
| #2F2B2F | H6 | 黑白灰色系 H6 | MARD H6 | H6 | 2 |
| #697D80 | M3 | 低饱和中性色系 M3 | MARD M3 | M3 | 1 |




